Coverage report: 22%

Files Functions Classes

coverage.py v7.8.0, created at 2025-04-08 09:36 +0000

File class statements missing excluded branches partial coverage
src/melvonaut/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
src/melvonaut/__main__.py (no class) 143 143 1 32 0 0%
src/melvonaut/api.py (no class) 328 55 0 64 16 81%
src/melvonaut/ebt_calc.py (no class) 139 139 0 56 0 0%
src/melvonaut/mel_telemetry.py MelTelemetry 38 18 0 12 1 58%
src/melvonaut/mel_telemetry.py (no class) 15 0 0 0 0 100%
src/melvonaut/settings.py Settings 49 2 0 22 1 96%
src/melvonaut/settings.py (no class) 53 0 0 0 0 100%
src/melvonaut/state_planer.py StatePlanner 290 289 0 156 0 1%
src/melvonaut/state_planer.py (no class) 51 0 0 0 0 100%
src/melvonaut/utils.py (no class) 26 5 0 6 2 78%
src/rift_console/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
src/rift_console/__main__.py (no class) 599 599 1 238 0 0%
src/rift_console/ciarc_api.py (no class) 192 192 0 52 0 0%
src/rift_console/image_helper.py (no class) 93 93 0 42 0 0%
src/rift_console/image_processing.py (no class) 160 160 0 62 0 0%
src/rift_console/melvin_api.py MelvonautTelemetry 0 0 0 0 0 100%
src/rift_console/melvin_api.py (no class) 213 213 0 62 0 0%
src/rift_console/rift_console.py RiftConsole 26 26 0 18 0 0%
src/rift_console/rift_console.py (no class) 32 32 0 0 0 0%
src/shared/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
src/shared/constants.py (no class) 55 0 0 0 0 100%
src/shared/models.py CameraAngle 0 0 0 0 0 100%
src/shared/models.py State 0 0 0 0 0 100%
src/shared/models.py Slot 6 6 0 2 0 0%
src/shared/models.py ZonedObjective 7 7 0 4 0 0%
src/shared/models.py BeaconObjective 4 4 0 2 0 0%
src/shared/models.py Achievement 4 4 0 2 0 0%
src/shared/models.py HttpCode 0 0 0 0 0 100%
src/shared/models.py BaseTelemetry 1 1 0 0 0 0%
src/shared/models.py BaseTelemetry.AreaCovered 0 0 0 0 0 100%
src/shared/models.py BaseTelemetry.DataVolume 0 0 0 0 0 100%
src/shared/models.py MELVINTask 0 0 0 0 0 100%
src/shared/models.py Timer 8 8 0 0 0 0%
src/shared/models.py MelvinImage 0 0 0 0 0 100%
src/shared/models.py Ping 6 6 0 0 0 0%
src/shared/models.py Event 27 7 0 10 0 76%
src/shared/models.py (no class) 165 16 0 8 0 86%
Total   2730 2025 2 850 20 22%

No items found using the specified filter.